מסך Samsung 34" Ultra-WQHD S34C500GAM הוא פתרון באיכות גבוהה למקצוענים בעיצוב גרפי, עיבוד וידאו ומשימות אחרות הדורשות דיוק גבוה בהעברת צבעים ובבהירות התמונה. המסך מצויד בפאנל VA עם עומק צבע 10 ביט (8 ביט + FRC), שמסוגל להציג עד 30 מיליארד צבעים, מספק דיוק ועומק צבע מדהימים.
Samsung 34" Ultra-WQHD S34C500GAM תומך ברזולוציה UWQHD (3440 x 1440 פיקסלים), המספקת תמונה מפורטת יותר בהשוואה למסכי Full HD מסורתיים. זה עושה אותו בחירה אידיאלית למקצוענים שמחפשים כמה שיותר פרטים על המסך. בנוסף, זווית צפייה רחבה של 178° בשני הצירים מבטיחה שצבעים וניגודיות נשארים יציבים ממספר נקודות צפייה שונות.
טכנולוגיית AMD FreeSync מונעת שבירת תמונה ומבטיחה תמונה חלקה במהלך משחקים וצפייה בסרטים, מה שהופך את Samsung 34" Ultra-WQHD S34C500GAM לבחירה מצוינת לא רק לעבודה אלא גם לבילוי. המסך כולל גם טכנולוגיית Flicker-free המפחיתה בהירות המסך, ומצב Eye Saver שמפחית את רמת האור הכחול, מה שמפחית את העייפות בעיניים במהלך שימוש ארוך מול המחשב.
בנוסף, המסך מגיע עם עיצוב ללא מסגרת בשלושת הצדדים, מה שהופך אותו לאידיאלי להגדרה במערכות מרובות מסכים, יוצר תמונה קרובה לרצינית ויעילה יותר. הממסך כולל גם תקן VESA 100 x 100 המאפשר התקנה קלה על הקיר או על מעמד מסכים מרובים.
טכנולוגיות אקולוגיות כגון Eco Saving Plus עוזרות לחסוך באנרגיה בלי לפגוע באיכות התמונה. ביצועי אנרגיה בדרגת G וצריכת שנתית של 48 קילוואט-שעה הופכים את Samsung 34" Ultra-WQHD S34C500GAM לבחירה שעונה על דרישות הפיתוח הקיימות.
סה"כ, מסך Samsung 34" Ultra-WQHD S34C500GAM מציע טכנולוגיות מתקדמות ואיכות תמונה גבוהה, הופך אותו לבחירה אידיאלית למקצוענים שמחפשים פתרון אמין ורב-תכליתי למרחבי העבודה שלהם.
| Size class | 34 |
| Resolution | 3440 x 1440 |
| Backlight | W-LED |
| Maximal frequency | 75 |
| Camera | No |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Brand | Samsung |
| Series | ViewFinity S5 |
| Model | S34C500GAM |
| Model alias | LC32R500FHUXEN |
| Model year | 2023 |
| Diagonal | 801 mm |
| Width | 698.4 mm |
| Height | 392.85 mm |
| Panel type | VA |
| Panel bit depth | 10 bits (8 bits + FRC) |
| FRC | Yes |
| Colors | 30 |
| Resolution tags | UWQHD |
| Pixel pitch | 0.311 mm |
| Pixel density | 69 ppi |
| Display area | 91.9 % |
| Brightness | 250 |
| Static contrast | 1000 : 1 |
| HDR | HDR |
| Horizontal viewing angle | 178 |
| Vertical viewing angle | 178 |
| Minimum response time | 5 |
| Coating | Anti-glare/Matte |
| 3D | No |
| 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Alternating current frequency | 50 Hz - 60 |
| Power consumption (sleep) | 0.3 |
| Power consumption (average) | 0.3 |
| Energy efficiency class | G |
| Width | 815.3 mm |
| Height | 359.8 mm |
| Depth | 36.4 mm |
| Weight | 4.2 kg |
| Width with stand | 815.3 mm |
| Height with stand | 457.7 mm |
| Depth with stand | 221.3 mm |
| Weight with stand | 7.9 kg |
| Colors | Black |
| VESA mount | Yes |
| VESA interface | 100 x 100 |
| Removable stand | Yes |
| Height adjustment | No |
| Landscape/portrait pivot | No |
| Left/right swivel | No |
| Forward/backward tilt | Yes |
| Forward tilt | 2 |
| Backward tilt | 22 |
| HDMI 2.0 | 1 |
| 3.5 mm Audio Out | 1 |
| Features | 3-sided Bezelless Design,AMD FreeSync technology,Eco Saving Plus,Eye Saver Mode,Flicker-free technology,Game Mode,Mega Contrast,Samsung MagicBright |
| Certificates, standards and licenses | CE,FCC class B,ISO9241-307 |
| Operating temperature | 10 °C - 40 °C |
| Operating humidity | 10 % - 80 % |
| Storage temperature | -20 °C - 40 °C |
| Storage humidity | 5 % - 95 % |
| USB 3.0 (Type-A; downstream) | no |
| Accessories | HDMI cable |
| Power consumption (annual) | 48 |
| Speakers | no |
| USB 2.0 (Type-A; downstream) | no |
| Display port 1.2 | 1 |
| Has HDMI | yes |
| Is Gaming | no |
| Is Curved | no |
