מולכם נמצא מסך ייחודי Samsung C27F390FHI, המובחן לא רק בעיצובו האלגנטי אלא גם במאפיינים הטכניים המדהימים שלו. המסך בגודל 27 אינצ' עם צורה מעוגלת, מספק חוויית צפייה אולטרה-מעורבת. המסך עם טכנולוגיית VA מציע ניגודיות גבוהה של 3000:1 ואיכות תמונה מצוינת ברזולוציה 1920x1080 פיקסלים.
העיצוב של המסך Samsung C27F390FHI מגיע בצבע שחור עם אלמנטים מבריקים, המוסיפים לו אלגנטיות. הציפוי המט של המסך ממזער השתקפויות, מאפשר שימוש במסך בתנאים מוארים מבלי לגרום לאי נוחות בעיניים. טכנולוגיית Flicker Free מגנה על הראיה, מפחיתה את ההבהוב של המסך, מה שהופך את העבודה הממושכת מול המחשב לפחות מעייפת.
המסך Samsung C27F390FHI תומך בטכנולוגיית AMD FreeSync, המספקת סנכרון בין קצב התצוגה של המסך וכרטיס הגרפי. זה מפחית משמעותית קצוות ודילוגים בתמונות במשחקים ובצפייה בווידאו דינמי, ומספק תמונה חלקה יותר. בנוסף, ניתן לחבר את המסך בקלות למגוון מכשירים בזכות הימצאות חיבורי HDMI ו-VGA.
המסך Samsung C27F390FHI הוא לא רק בחירה מצוינת לחובבי משחקים ומדיה, אלא גם פתרון אידיאלי למקצוענים הזקוקים לדיוק צבעוני וחדות גבוהה בתמונה. צריכת האנרגיה הנמוכה של 25 ואט בלבד הופכת את המסך לבחירה המפחיתה את העלויות החשמליות מבלי לפגוע בפונקציונליות.
לסיכום, המסך Samsung C27F390FHI מציע שילוב מושלם של סגנון, ביצועים ונוחות בשימוש. הוא לא רק ישדרג כל חלל עבודה בעיצובו המודרני, אלא גם יספק ביצועים גבוהים בעבודה ובבידור. מסך זה הוא בחירה מצוינת למי שמחפש מכשיר אמין ופונקציונלי לשימוש יומיומי.
| Size class | 27 |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Backlight | W-LED |
| Maximal frequency | 60 |
| HDMI 1.4 | 1 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Brand | Samsung |
| Model | C27F391FW |
| Model alias | LC27F391FHNXZA |
| Model year | 2016 |
| Diagonal | 685.8 mm 68.58 cm 27 in 2.25 ft |
| Width | 597.89 mm 59.789 cm 23.539 in 1.9616 ft |
| Height | 336.31 mm 33.631 cm 13.2406 in 1.1034 ft |
| Panel manufacturer | Samsung |
| Panel type | SVA |
| Panel bit depth | 8 |
| Colors | 24 |
| Resolution tags | Full HD / 1080p |
| Pixel pitch | 0.311 mm 0.0311 cm 0.0123 in 0.001 ft |
| Pixel density | 81 ppi 32 ppcm |
| Display area | 87.81 % |
| Brightness | 250 |
| Static contrast | 3000 : 1 |
| Horizontal viewing angle | 178 |
| Vertical viewing angle | 178 |
| Minimum response time | 4 |
| 3D | No |
| 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Alternating current frequency | 50 Hz - 60 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (sleep) | 0.3 |
| Power consumption (average) | 25 |
| Width | 622.9 mm 62.29 cm 24.5236 in 2.0436 ft |
| Height | 367.6 mm 36.76 cm 14.4724 in 1.206 ft |
| Depth | 94.4 mm 9.44 cm 3.7165 in 0.3097 ft |
| Weight | 3.6 kg 7.94 lbs |
| Width with stand | 622.9 mm 62.29 cm 24.5236 in 2.0436 ft |
| Height with stand | 462.5 mm 46.25 cm 18.2087 in 1.5174 ft |
| Depth with stand | 247.7 mm 24.77 cm 9.752 in 0.8127 ft |
| Weight with stand | 4.4 kg 9.7 lbs |
| Colors | White |
| VESA mount | Yes |
| VESA interface | 75 x 75 |
| Removable stand | Yes |
| Height adjustment | No |
| Landscape/portrait pivot | No |
| Left/right swivel | No |
| Forward/backward tilt | Yes |
| Forward tilt | 2 |
| Backward tilt | 20 |
| 3.5 mm Audio Out | 1 |
| Features | AMD FreeSync technology Eco Saving Plus Eye Saver Mode Flicker-free technology Low Blue Light Samsung MagicBright Samsung MagicUpscale |
| Operating temperature | 10 °C - 40 °C 50 °F - 104 °F |
| Operating humidity | 10 % - 80 % |
| Storage temperature | -20 °C - 45 °C -4 °F - 113 °F |
| Storage humidity | 5 % - 95 % |
| Radius of curvature | 1800 mm 180 cm 70.8661 in 5.9055 ft |
| Accessories | HDMI cable |
| NTSC (1953) | 72 % |
| Speakers | no |
| D-sub | yes |
| Dynamic contrast | 1000000 : 1 |
| Camera | No |
| Has HDMI | yes |
| Is Gaming | no |
| Is Curved | yes |
