מוניטור LG 34WQ650-W בגוון כסף הוא הבחירה המושלמת עבור מי שמעריך איכות תמונה ונוחות בעבודה. עם מסך של 34 אינצ'ים ורזולוציה של 2560x1080, מוניטור זה מאפשר להנות מתמונות בהירות וברורות, מה שהופך אותו מתאים לעבודה משרדית ובידור. פאנל IPS מבטיח זוויות צפייה של 178° באופן אנכי ואופקי, מה שמבטיח העברת צבעים מדויקת ללא קשר למיקום המשתמש. עם קצב רענון של 100 הרץ ותמיכה בטכנולוגיית AMD FreeSync, LG 34WQ650-W מספק תצוגה חלקה של סצנות דינמיות, מה שחשוב במיוחד לגיימרים.
מוניטור LG 34WQ650-W מתבלט לא רק בביצועים המרשימים שלו, אלא גם בעיצוב המוקפד. המסך חסר המסגרת עם עיצוב של שלושה צדדים יוצר אפקט של שקיעה, בעוד שהמשטח המאט של המסך ממזער היבטים והשתקפויות. כיסוי הצבעים של 99% sRGB מבטיח שהתמונות והסרטונים שלכם ייראו כפי שתוכנן. מוניטור זה מתאים הן לאנשי מקצוע שעובדים עם גרפיקה והן לחובבי קולנוע ומשחקים.
חיבור למגוון מכשירים גם לא יהיה בעיה. LG 34WQ650-W מצויד בשקעי DisplayPort 1.4, HDMI 1.4 ו-USB Type-C, מה שמאפשר חיבור קל של מחשבים ניידים, מחשבים ומכשירים חיצוניים. מערכת הסאונד המובנית בעוצמה של 14 ואט מספקת איכות סאונד טובה, מה שהופך את השימוש במוניטור לנוח יותר. בנוסף, כוונון הגובה והנטייה מאפשר להגדיר את המכשיר לפי העדפותיכם, מה שחשוב במיוחד בעבודה ממושכת.
LG 34WQ650-W גם דואג לבריאות המשתמשים. טכנולוגיות הגנה על הראייה, כגון Flicker Free ו-Low Blue Light, מסייעות להפחית את העומס על העיניים, מה שחשוב במיוחד בשימוש ממושך. זה הופך את המוניטור לא רק לסטיילי, אלא גם לפתרון פונקציונלי לחלל העבודה.
כאשר אתם רוכשים את המוניטור LG 34WQ650-W, אתם מקבלים מכשיר אמין עם שנתיים אחריות, מיוצר בסין. מוניטור זה הוא לא רק מסך, אלא עוזר חדש שלכם בעבודה ובידור, שיעזור לכם להגיע לגבהים חדשים בביצועים. טבלו בעולם הגרפיקה והסאונד האיכותיים עם המוניטור LG 34WQ650-W, ולא תתחרטו על הבחירה שלכם.
Technical Specifications
| Size class | 34 |
| Resolution | 2560 x 1080 |
| Backlight | W-LED |
| Maximal frequency | 100 |
| Aspect ratio | 2.37:1 |
| Brand | LG |
| Series | UltraWide |
| Model | 34WQ650 |
| Model alias | 34WQ650-W |
| Model year | 2022 |
| Diagonal | 863.6 mm 86.36 cm 34 in 2.8333 ft |
| Width | 793.77 mm 79.377 cm 31.2508 in 2.6042 ft |
| Height | 340.19 mm 34.019 cm 13.3933 in 1.1161 ft |
| Panel type | IPS |
| Panel bit depth | 8 |
| FRC | No |
| Colors | 24 |
| Pixel pitch | 0.312 mm 0.0312 cm 0.0123 in 0.001 ft |
| Pixel density | 82 ppi 32 ppcm |
| Display area | 90.53 % |
| Brightness | 400 |
| Static contrast | 1000 : 1 |
| HDR | HDR10 DisplayHDR 400 |
| Horizontal viewing angle | 178 |
| Vertical viewing angle | 178 |
| Minimum response time | 5 |
| Coating | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No |
| 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Alternating current frequency | 50 Hz - 60 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (sleep) | 0.3 |
| Power consumption (average) | 35 |
| Power consumption (maximum) | 39 |
| Width | 816.5 mm 81.65 cm 32.1457 in 2.6788 ft |
| Height | 365.3 mm 36.53 cm 14.3819 in 1.1985 ft |
| Depth | 45.5 mm 4.55 cm 1.7913 in 0.1493 ft |
| Weight | 6 kg 13.23 lbs |
| Width with stand | 816.5 mm 81.65 cm 32.1457 in 2.6788 ft |
| Height with stand | 458.96 mm 45.896 cm 18.0693 in 1.5058 ft |
| Depth with stand | 259.08 mm 25.908 cm 10.2 in 0.85 ft |
| Weight with stand | 7.9 kg 17.42 lbs |
| Box width | 939.8 mm 93.98 cm 37 in 3.0833 ft |
| Box height | 515.62 mm 51.562 cm 20.3 in 1.6917 ft |
| Box depth | 218.44 mm 21.844 cm 8.6 in 0.7167 ft |
| Box weight | 11.1 kg 24.47 lbs |
| Colors | White |
| VESA mount | Yes |
| VESA interface | 100 x 100 |
| Removable stand | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Landscape/portrait pivot | No |
| Left/right swivel | No |
| Forward/backward tilt | Yes |
| Forward tilt | 5 |
| Backward tilt | 15 |
| Camera | No |
| HDMI 2.0 | 1 |
| 3.5 mm Audio Out | 1 |
| Features | 3-sided Virtually Borderless Design Adaptive-Sync technology AMD FreeSync technology Auto Input Switch Black Stabilizer Color Calibrated Color Weakness Mode Crosshair Dual Controller Dynamic Action Sync Flicker-free technology HDR Effect Reader Mode Smart Energy Saving Super Resolution+ |
| Operating temperature | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Operating humidity | 10 % - 80 % |
| sRGB | 99 % |
| Stand depth | 259.08 mm 25.908 cm 10.2 in 0.85 ft |
| Height adjustment range | 110 mm 11 cm 4.3307 in 0.3609 ft |
| DisplayPort 1.4 | 1 |
| Other | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) |
| Storage temperature | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Storage humidity | 5 % - 85 % |
| Other | Response time - 1 ms (MBR - Motion Blur Reduction) |
| Horizontal frequency (digital) | 31.5 kHz - 113.3 kHz |
| Speakers | Yes |
| Speakers count | 2 x 7 |
| Other | Maxx Audio |
| Power consumption (eco) | 19 |
| Other | One-Click Stand |
| USB (Type-C; upstream; 65W; DP Alt Mode) | 1 |
| Has HDMI | yes |
| Is Gaming | no |
| Is Curved | no |



