צפה מסך Dell 24" P2425H FHD/USB-C/HDMI/DP P2425H מבית Dell: מדע צבע ונוחות מסך מתקדם Dell 24" P2425H FHD/USB-C/HDMI/DP P2425H נוצר למי שמעריך דיוק תמונה גבוה ונוחות בעבודה ארוכה. עם רזולוציה של Full HD 1920x1080 פיקסלים וטכנולוגיית IPS, המסך מספק תמונה בהירה וברורה עם זוויות צפייה של 178° הן באופק והן באנכי, ומהווה בחירה מושלמת לעיצוב פרופסיונלי ועריכת וידאו.
עיצוב מודרני ללא מסגרת משלושת הצדדים של המסך Dell 24" P2425H FHD/USB-C/HDMI/DP P2425H מאפשר להתמקד בתוכן שאתה יוצר או צופה בו. המסך מצויד בתקן VESA להתקנה קלה על הקיר, מה שמרחיב את האפשרויות לשימוש במקומות שונים. בנוסף, ניתן להתאים אותו בקלות לכל העדפה בזכות התמיכה בתושבת מתכווננת שמאפשרת שינוי גובה, זווית הטיה וסיבוב המסך.
טכנולוגיית ComfortView Plus יורדת ברמת האור הכחול מבלי להפחית מאיכות ההצגה, מה שמפחית באופן משמעותי את עייפות העיניים ועוזר לעבודה במחשב להיות נוחה יותר אפילו לאחר שעות רבות של עבודה ברצף. המסך Dell 24" P2425H FHD/USB-C/HDMI/DP P2425H עבר גם אישור TÜV לפי תקנים Flicker Free ו-Low Blue Light, מה שמבטיח נוחות מרבית לעין המשתמש.
לחיבורים ניתן למצוא מגוון פרטי חיבור, כולל HDMI, DisplayPort ו-USB-C, שמבטיחים תאימות רחבה עם מגוון התקנים ומקלים על ארגון החלל העבודתי בלי צורך בכבלים נוספים. בזכות יציאות USB 3.2 תוכלו לחבר את כל ההתקנים הדרושים ישירות למסך, מה שיקל על גישה אליהם ויעזור לשמור על סדר במקום העבודה.
יעילות האנרגיה של Dell 24" P2425H FHD/USB-C/HDMI/DP P2425H תעורר עניין: המסך עומד בתקנים ENERGY STAR ו-EPEAT Gold, שמאשרים את יעילות האנרגיה הגבוהה וההשפעה המינימלית על הסביבה. כמו כן, כדאי לציין שהמסך מצויד בתכונות חסכון באנרגיה, כמו מצבי שינה וצריכת חשמל אקולוגיים.
לסיכום, מסך Dell 24" P2425H FHD/USB-C/HDMI/DP P2425H הוא פתרון מקצועי ומחושב לאנשי מקצוע שזקוקים לדיוק גבוה ונוחות בעבודה. תכונותיו הטכנולוגיות ועיצובו הארגונומי הופכים אותו לכלי עבודה לא רק פשוט, אלא גם לאספקת עבודה פורה ונוחה לאורך שנים.
Technical Specifications
| Size class | 23.8 |
| Resolution | 1920 x 1080 |
| Backlight | W-LED |
| Maximal frequency | 100 |
| HDMI 1.4 | 1 |
| Camera | No |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Brand | Dell |
| Model | P2425H |
| Model year | 2024 |
| Diagonal | 604.7 mm 60.47 cm 23.8071 in 1.9839 ft |
| Width | 527.04 mm 52.704 cm 20.7496 in 1.7291 ft |
| Height | 296.46 mm 29.646 cm 11.6717 in 0.9726 ft |
| Panel type | IPS |
| Panel bit depth | 8 |
| FRC | No |
| Colors | 24 |
| Resolution tags | Full HD / 1080p |
| Pixel pitch | 0.275 mm 0.0275 cm 0.0108 in 0.0009 ft |
| Pixel density | 92 ppi 36 ppcm |
| Display area | 92.31 % |
| Brightness | 250 |
| Static contrast | 1500 : 1 |
| Horizontal viewing angle | 178 |
| Vertical viewing angle | 178 |
| Minimum response time | 5 |
| Coating | Anti-glare/Matte (3H) |
| 3D | No |
| 110V | 100 V - 120 V |
| 220V | 220 V - 240 V |
| Alternating current frequency | 50 Hz - 60 |
| Power consumption (off) | 0.3 |
| Power consumption (sleep) | 0.3 |
| Power consumption (average) | 12 |
| Power consumption (maximum) | 65 |
| Width | 538.73 mm 53.873 cm 21.2098 in 1.7675 ft |
| Height | 314.2 mm 31.42 cm 12.3701 in 1.0308 ft |
| Depth | 50.04 mm 5.004 cm 1.9701 in 0.1642 ft |
| Weight | 3.12 kg 6.88 lbs |
| Width with stand | 538.73 mm 53.873 cm 21.2098 in 1.7675 ft |
| Height with stand | 363.98 mm 36.398 cm 14.3299 in 1.1942 ft |
| Depth with stand | 181.86 mm 18.186 cm 7.1598 in 0.5967 ft |
| Box weight | 6.78 kg 14.95 lbs |
| Colors | Black and Silver |
| VESA mount | Yes |
| VESA interface | 100 x 100 |
| Removable stand | Yes |
| Height adjustment | Yes |
| Landscape/portrait pivot | Yes |
| Left/right swivel | Yes |
| Forward/backward tilt | Yes |
| Forward tilt | 5 |
| Backward tilt | 21 |
| DisplayPort 1.2 | 1 |
| Features | 3-sided bezelless design ComfortView Plus Dell Display Manager with Easy Arrange Flicker-free technology Low Blue Light |
| Certificates, standards and licenses | ENERGY STAR EPEAT Climate+ EPEAT Gold RoHS TCO Certified Displays TCO Certified Edge TÜV Eye Comfort - 4 star TÜV Flicker Free Certified TÜV Low Blue Light Certified |
| Operating temperature | 0 °C - 40 °C 32 °F - 104 °F |
| Operating humidity | 10 % - 80 % |
| sRGB | 99 % |
| Average response time | 8 |
| Stand depth | 181.86 mm 18.186 cm 7.1598 in 0.5967 ft |
| Height adjustment range | 150 mm 15 cm 5.9055 in 0.4921 ft |
| Left pivot | 90 |
| Right pivot | 90 |
| Other | High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) 1.4 |
| Storage temperature | -20 °C - 60 °C -4 °F - 140 °F |
| Storage humidity | 5 % - 90 % |
| Additional features | Anti-theft stand lock slot - Kensington |
| Left swivel | 45 |
| Right swivel | 45 |
| Accessories | DisplayPort cable USB Type-A to Type-B cable |
| Horizontal frequency (digital) | 30 kHz - 110 kHz |
| Power consumption (annual) | 38.4 |
| Speakers | no |
| D-sub | yes |
| Power consumption (eco) | 11.7 |
| Operating altitude | 5000 m (meters) 16404.2 ft |
| Storage altitude | 12192 m (meters) 40000 ft |
| USB 3.2 (Type-C; Gen 1; 5 Gbps; downstream; 15W; data only) | 1 |
| USB 3.2 (Type-B; Gen1; 5 Gbps; upstream) | 1 |
| USB 3.2 (Type-A; Gen 1; 5 Gbps; downstream) | 3 |
| Has HDMI | yes |
| Is Gaming | no |
| Is Curved | no |



