ש: מהי מהירות העברת הנתונים המרבית של כונן זה?
ת: מהירות העברת הנתונים המרבית היא 265 MB/s.
ש: האם כונן זה מותאם למערכי RAID?
ת: כן, כונן זה מותאם למערכי RAID.
ש: מהו טווח הטמפרטורות המקסימלי והמינימלי לפעולה של הכונן?
ת: הטמפרטורה המקסימלית לפעולה היא 65 °C והטמפרטורה המינימלית היא 5 °C.
| קיבולת | 10 TB |
| קיבולת זיכרון מטמון | 256 MB |
| מהירות סיבוב | 7200 RPM |
| סוג כונן | Hard disk |
| דגם | WD Purple Pro |
| משקל | 750 g |
| רוחב | 101.6 mm |
| עובי | 26.1 mm |
| אורך | 147 mm |
| רוחב פס | 6 Gbit/s |
| טכנולוגיית הקלטה | CMR |
| עמידות בפני זעזועים במהלך פעולה | 70 G |
| רמת רעש במהלך פעולה | 38 dBa |
| רמת רעש במצב מנוחה | 34 dB |
| מילוי הליום | לא |
| מספר מחזורי חניה-מיקום | 600000 |
| צריכת חשמל מרבית | 9 W |
| צריכת חשמל במצב המתנה | 8 W |
| טמפרטורה מקסימלית לפעולה | 65 °C |
| טמפרטורה מינימלית לפעולה | 5 °C |
Capacity-10TB, Capacity-256MB, Feature-CMR, Grand, Power-8W, Power-9W, Speed-265MB/s, Standard-6Gbit/s, manufacturer-WD, אחסון וזכרונות
